公立幼兒園招考教保員最新資訊
- 歡迎專科以上幼教或幼保科系畢業、領有幼兒(稚)園教師證,或受過教保人員訓練、取得教保員資格者報考。
推薦課程
上榜生推薦:補習班以雲端方式讓我可以自己自由選擇,工作很累時一點也不想再到補習班,更方便的是不懂的地方可再重複聽,在家聽到晚上11點也不用怕工作人員下班不能再聽。【原文連結】
103學年第2學期招考計畫表
縣市 | 甄試名稱 | 103年報考相關日期 | 公告缺額 | ||
---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | |||
新北市 | 新北市公幼教保員 第一組、第二組 |
103.12.11-103.12.16 | 104.01.10 | 104.01.25 | 60名 |
基隆市 | 基隆市公幼教保員 | 103.12.28(09:00~16:00) | 103.12.28 | 104.01.18 | 9名 |
報考利多
- 幼兒、幼保科系專屬,從事公立幼兒園工作最佳捷徑。
- 公立幼兒園教保員103年起工時規範回歸《勞動基準法》,每日工作8小時。
- 公立幼兒園,不得隨意開除,工作具保障。
- 專科起薪3.2萬、大學3.4萬、碩士3.6萬。
103學年度招考歷程
縣市 | 甄試名稱 | 103年報考相關日期 | 公告缺額 | ||
---|---|---|---|---|---|
報名 | 初試 | 複試 | |||
台北市 | 台北市公幼教保員 | 103.06.03-06.05 | 103.06.21 | 103.07.05 | 正取16名 備取48名 |
新北市 | 新北市公幼教保員 | 103.05.22-05.27 | 103.06.21 | 103.07.12 | 54名 |
桃園縣 | 桃園縣公幼教保員 | 103.06.05-06.13 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取26名 備取58名 |
新竹縣 | 新竹縣公幼教保員 | 103.05.26-05.29 | 103.06.21 | 103.06.29 | 暫定5名 |
苗栗縣 | 苗栗縣公幼教保員 | 103.05.31 | 103.06.21 | 正取5名 備取若干 |
|
台中市 | 台中市公幼教保員 | 103.06.02-06.06 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取14名 |
彰化縣 | 彰化縣公幼教保員 | 103.06.05-06.09 | 103.06.21 | 103.07.13 | 正取13名 |
南投縣 | 南投縣公幼教保員 | 103.06.05 | 103.06.21 | 正取5名 備取若干 |
|
雲林縣 | 雲林縣公幼教保員 | 103.06.10-06.12 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取12名 |
嘉義縣 | 嘉義縣公幼教保員 | 103.06.08 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取4名 備取16名 |
台南市 | 台南市公幼教保員 | 103.06.11-06.13 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取9名 |
屏東縣 | 屏東縣公幼教保員 | 103.06.09-06.12 | 103.06.21 | 103.06.28 | 正取18名 備取36名 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣公幼教保員 | 103.06.09-06.11 | 103.06.21 | 103.06.29 | 正取7名 備取若干 |
花蓮縣 | 花蓮縣公幼教保員 | 103.06.09-06.11 | 103.06.21 | 103.07.05 | 正取8名 |
台東縣 | 台東縣公幼教保員 | 103.06.04-06.13 | 103.06.21 | 103.06.29 | 正取16名 備取若干 |
連江縣 | 連江縣公幼教保員 | 103.06.03-06.12 | 103.06.21 | 103.06.27 | 正取1名 備取5名 |
報考資格
- 專科以上學歷,幼兒教育、幼兒保育相關科系畢業
- 高中職以上學歷,於93年12月23日前已修畢兒童福利專業人員訓練實施方案乙類、丙類訓練課程,並領有結業證書者
※詳細報考資格依各縣市公告簡章為準
考試科目
筆試 (選擇題) | 複試 | 薪資待遇 | |
---|---|---|---|
1.幼兒發展與教保概論 2.幼兒教保活動設計 |
1.口試 2.試教與實作 |
【專科】32,155元 【大學】34,155元 【碩士】36,155元 |
※年終獎金比照當年度軍公教人員規定辦理。 |
※複試項目依各縣市公告簡章為準
工作內容
- 幼兒教學,包括品格發展、生活常規、體能活動、美勞、唱遊…等。
- 課程規劃、教案撰寫、教材準備、建立教學檔案、學生學習檔案…等。
- 照顧幼兒生活起居,保護幼兒在園內的安全。
- 與家長溝通幼兒學習狀況。
- 教室環境的管理與佈置。
- 規劃並舉辦親子活動。
薪資待遇
級別/薪資 | 助理教保員 (高中職學歷) | 專科 | 大學 | 碩士以上 |
---|---|---|---|---|
第1級 | 28,155 | 32,155 | 34,155 | 36,155 |
第2級 | 28,655 | 33,155 | 35,155 | 37,155 |
第3級 | 29,155 | 34,155 | 36,155 | 38,155 |
第4級 | 29,655 | 35,155 | 37,155 | 39,155 |
第5級 | 30,155 | 36,155 | 38,155 | 40,155 |
第6級 | 30,655 | 37,155 | 39,155 | 41,155 |
第7級 | 31,155 | 38,155 | 40,155 | 42,155 |
第8級 | 31,655 | 39,155 | 41,155 | 43,155 |
第9級 | 32,155 | 40,155 | 42,155 | 44,155 |
第10級 | 32,655 | 41,155 | 43,155 | 45,155 |
第11級 | 33,155 | 42,155 | 44,155 | 46,155 |
第12級 | 33,655 | 43,155 | 45,155 | 47,155 |
第13級 | 34,155 | 44,155 | 46,155 | 48,155 |
第14級 | 34,655 | 45,155 | 47,155 | 49,155 |
第15級 | 35,155 | 46,155 | 48,155 | 50,155 |
※教保員為高中職學歷者,依「助理教保員」之薪資基準支給。正確考試資訊依正式簡章公告為準
全站熱搜
留言列表